测量参数
测量项目 | 传感器输出参数 | 量程 |
振动特征值测量 | 3轴加速度峰值 | 0.01~156.80m/s2(±16g) |
3轴速度有效值(振动烈度) | 0.01~199.99mm/s | |
3轴位移峰峰值 | 0.01~19.99mm(≤20Hz) | |
3轴振动频率 | ≤1000Hz | |
振动波形测量 | 3轴加速度时域 | 6600Hz,240ms,采集间隔可设 |
倾角测量 | 安装面3轴向倾角数据 | -90°~﹢90° |
温度测量 | 红外测温 | -70~380℃ |
电压监测 | 电池电压 | <3.4V需要及时充电 |
注:以上为通版传感器参数,可根据客户特殊需求定制化研发和规模化生产。
其它关键指标
v 温振一体,红外测温(高温)
v BLE5.0无线传输,天线内置
v 户外无遮挡通讯距离150米
v 有线供电和充电锂电池供电无缝衔接
v 配套APP,采集振动数据并上传到云端
v 安装方便,螺柱紧固、磁吸或者胶粘固定于被测设备
v 防护等级:IP67
v 防爆等级:Ex ia IIC T4 Ga