测量参数
测量项目 | 传感器输出参数 | 量程 |
振动特征值测量 | 3轴加速度峰值 | 0.01~156.80m/s^2(±16g) |
3轴速度有效值(振动烈度) | 0.01~199.99mm/s | |
3轴位移峰峰值 | 0.01~19.99mm(≤20Hz) | |
3轴振动频率 | ≤1000Hz | |
振动波形测量 | 3轴加速度时域 | 6600Hz,240ms,采集间隔可设 |
倾角测量 | 安装面3轴向倾角数据 | -90°~﹢90° |
温度测量 | 安装接触面表面温度 | -40~125℃ |
注:以上为通版传感器参数,可根据客户特殊需求定制化研发和规模化生产。
其它关键指标
v 7*24小时无人值守
v 同一总线上最多可支持32个节点
v 通讯距离最远1Km
v 支持串口OTA固件升级
v 支持阈值设定、报警提示
v 安装方便,磁吸、螺栓、胶粘安装
v 防护等级:IP67
v 防爆等级:Ex ia IIC T4 Ga
应用领域
v 机器健康状态在线监测
v 安全阀值预警与报警
v 振动分析和健康诊断